CM6241
Описание
Этот токарный станок CM6241 может вращать, сверлить заготовка стержня, окружность обработки, внутреннее отверстие, нарезка, нарезание резьбы, сверление, развертывание, популярно в небольших мастерских, разработке, школе для обучения. промышленность.
Спецификация
Спецификация | CM6241 × 1000/1500 мм |
Поднимитесь над кроватью | 410 мм |
Перемещение через поперечный слайд | 255 мм |
Качание в промежутке | 580 мм |
Длина промежутка | 19 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм / 1500 мм |
Высота центра | 205 мм |
Ширина кровати | 250 мм |
нос шпинделя | D1-6 |
отверстие шпинделя | 52 мм |
Конус отверстия шпинделя | MT6 |
Диапазон скорости шпинделя | 16 изменений 45-1800р / мин |
Путешествие комплексного отдыха | 102 мм |
Максимальный ход поперечного слайда | 210 мм |
Шаг ходового винта | 4T.P.I. |
Максимальное сечение инструмента | 20 × 20 мм |
Диапазон продольной подачи | 0,05–1,7 мм / об (0,002 ″ -0,067 ″ / об) |
Диапазон перекрестных каналов | 0,025-0,85 мм (0,001 ″ -0,0335 ″ / оборот) |
Диапазон перекрестных каналов | 0,025-0,85 мм (0,001 ″ -0,0336 ″ / оборот) |
Дюймовый диапазон резьбы | 45 видов 2-72T.P.I |
Диапазон диаметральных шагов | 21 вид 8-44D.P. |
Диапазон шагов модуля | 18 видов 0,3–3,5 МП. |
Диаметр втулки задней бабки | 50 мм |
Ход втулки задней бабки | 120 мм |
Конус втулки задней бабки | MT4 |
Мощность главного двигателя | 2,2 / 3,3 кВт (опционально 3,0 / 4,5 кВт) |
Мощность насоса охлаждающей жидкости | 90 Вт |
Общий размер | 1940/2440 × 850 × 1300 мм |
Размер упаковки | 2060/2560 × 900 × 1640 мм |
N.W / G.W | 1500/1750 кг 1550/1800 кг |
Основные характеристики
- Станины с подогревом сверхтональной частоты.
- Закаленные и заземленные шестерни в передней бабке.
- С 2 точными коническими роликоподшипниками степени D на шпинделе.
- Интегрированное литье класса люкс железная напольная подставка.
- Сертификат испытаний на допуск, включая блок-схему испытаний.
Детали машины