M618
Описание
Плоскошлифовальный станок M618 Применим ко всем видам обработки оборудование, автозапчасти, приспособления, магнитная сталь, промышленность по обработке деталей пресс-форм. Станок может быть изготовлен из шлифовальной стали , железо, керамика и детали из цветных металлов.
Спецификация
Спецификация | Единица | M618 | |
Максимальная площадь резки стола (ДхШхВ) | мм | 500x190x335 | |
Перемещение рабочего стола | Макс. Длина шлифования | мм | 500 |
Макс. Ширина шлифования | мм | 190 | |
Расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 335 | |
Раздвижной путь | V-образный рельс со стальным шариком | ||
Максимальная рабочая нагрузка | кг | 200 | |
Размер таблицы | мм | 460 × 180 | |
Количество Т-образных слотов | mmxn | 14 × 1 | |
Количество Т-образных слотов | м / мин | 3 月 23 日 | |
Подача передних и задних колес | мм | 0,02 / градация2,5 / оборот | |
На подаче маховичком | мм | 0,01 / градации1,25 / оборот | |
Размер колеса (диаметр × ширина × диаметр отверстия) | мм | 180 × 13 × 31,75 | |
Скорость шпинделя | 50 Гц | об / мин | 2850 |
Двигатель с регулируемой частотой (согласование) | 0-6000 | ||
Двигатель шпинделя | кВт | 1,1 | |
Насос охлаждения | кВт | 0,4 | |
Размер упаковки (ДхШхВ) | мм | 1240x1080x1680 |
Основные характеристики
- Ручной шлифовальный станок по металлу
- Обработка стабильность очень высока
- Хорошая производительность
Сведения о машине